パンチングスクリーン金属スクリーン丸穴装飾穴あき板金
穴あき金属メッシュ 材質:普通鋼板、亜鉛メッキ鋼板、ステンレス鋼板、銅板、真鍮板、アルミニウム板 厚さ:0.2~3mm 長さ:1m~20m 穴径:0.8mm~10mm;
基本情報
モデル番号。 | 255 |
商品名 | 多孔板 |
穴 | 角型、丸型 |
特徴 | 耐アルカリ性 |
認証 | SGS、CE |
輸送パッケージ | パレット |
仕様 | 2*3メートル |
商標 | ジュユン |
起源 | 中国 |
HSコード | 7314500000 |
生産能力 | 10000PCS/月 |
製品説明
穴あき金属メッシュ材質:普通鋼板、亜鉛メッキ鋼板、ステンレス鋼板、銅板、真鍮板、アルミニウム板
厚さ:0.2~3mm 長さ:1m~20m 穴径:0.8mm~10mm ピッチ:2~16mm
パンチング開口部は、円形、正方形、三角形、ひし形、六角形、十字などです。
丸穴穿孔は、使用される穿孔パターンの最も一般的なタイプであり、コイルまたはシートで製造されます。
用途: 穴あき金属メッシュは、建築、エンジニアリング、建築、農業、原子力、食品加工、石油化学産業で広く使用されています。
皿 材料 | の厚さ 金属 (mm) | 穴 彼。 (んん) | ピッチ (んん) | シート 幅(m) | シート 長さ(m) | 気孔率 (%) | 重さ (kg/平方メートル) |
圧延 皿 | 0.2 | Ø6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
0.35 | Ø5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0.45 | Ø6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0.8 | Ø 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
平板 | 0.5 | Ø1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 3月26日 | 3.268 | |
0.8 | Ø 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0.8 | Ø 2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
1.5 | Ø2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | ||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信